Boliger og priser
Leiligheter og boliger i rekke
Bolig | Type | Soverom | BRA | P-rom | Areal tomt | Pris fra | Off. omk. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS 5-4, rekkehus 1 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 4 150 000,- | 41 000,- | Ledig | |
BKS 5-4, rekkehus 2 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 790 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-4, rekkehus 3 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 790 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-4, rekkehus 4 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 790 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-4, rekkehus 5 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 950 000,- | 41 000,- | Ledig | |
BKS 5-3, rekkehus 1 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 990 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-3, rekkehus 2 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 690 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-3, rekkehus 3 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 690 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-3, rekkehus 4 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 690 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-3, rekkehus 5 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 890 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 1 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 850 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 2 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 590 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 3 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 650 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 4 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 650 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 5 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 650 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 5-1, rekkehus 6 | Bolig i rekke | 3 | 84 m2 | 81 m2 | 3 850 000,- | 41 000,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 1 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 950 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 2 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 790 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 3 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 890 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 4 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 950 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 5 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 790 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-3, leilighet 6 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 890 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 1 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 990 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 2 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 790 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 3 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 950 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 4 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 090 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 5 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 850 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-2, leilighet 6 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 990 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 1 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 150 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 2 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 000 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 3 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 140 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 4 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 150 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 5 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 2 950 000,- | 30 370,- | Solgt | |
BKS 6-1, leilighet 6 | Leilighet | 2 | 65 m2 | 62 m2 | 3 140 000,- | 30 370,- | Solgt |
Ta kontakt
Visning etter avtale

Hedda Øversjøen
Salgssjef
+47 472 87 466Send e-post X
Send e-post til Hedda Øversjøen
Salgssjef, Hellvik Hus Romerike

Øyvind Tønsberg
Prosjektmegler
+47 958 87 677Send e-post X
Send e-post til Øyvind Tønsberg
Prosjektmegler
MELD INTERESSE HER
Registrer din interesse så vil du bli kontaktet i løpet av kort tid.